中国银行外汇牌价汇率表(更新时间:2024-11-26 12:00:03)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
阿联酋币 196.16 196.16 198.92 198.92 196.51
澳元 468.82 468.82 472.54 472.54 468.91
巴西币 - 118.99 - 132.63 125.11
加元 512.58 512.58 516.6 516.6 516.12
瑞士法郎 814.41 814.41 820.7 820.7 813.74
丹麦克朗 101.4 101.4 102.22 102.22 101.41
欧元 756.77 756.77 762.32 762.32 756.13
英镑 906.59 906.59 913.32 913.32 906.08
港币 93.05 93.05 93.43 93.43 92.41
印尼盾 0.0451 0.0451 0.0461 0.0461 0.0457
印度卢比 - 8.1617 - 9.1001 8.6015
日元 4.6981 4.6981 4.7344 4.7344 4.6933
韩元 0.5152 0.5152 0.524 0.524 0.5162
澳门元 90.33 90.33 90.75 90.75 89.67
马币 161.93 - 163.39 - 162.1
挪威克朗 64.99 64.99 65.51 65.51 65.01
新西兰元 421.48 421.48 424.65 424.65 421.48
菲律宾币 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96
沙特币 191.86 191.86 194.56 194.56 192.2
瑞典克朗 65.55 65.55 66.07 66.07 65.63
新加坡元 536.2 536.2 540.23 540.23 535.9
泰铢 20.82 20.82 20.98 20.98 20.85
土耳其币 19.49 19.49 22.43 22.43 20.87
新台币 - 21.44 - 23.5 22.31
美元 724.17 724.17 727.22 727.22 719.1
南非兰特 39.85 39.85 40.31 40.31 39.95

中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

热门汇率换算

货币汇率换算

最近汇率换算

商城县| 米易县| 鹿邑县| 卢龙县| 永春县| 镇赉县| 毕节市| 蚌埠市| 体育| 舒城县| 昭通市| 寿阳县| 泰安市| 安乡县| 尖扎县| 墨竹工卡县| 天镇县| 昌吉市| 汨罗市| 涞水县| 永福县| 江都市| 饶平县| 芜湖市| 乐山市| 双辽市| 天等县| 类乌齐县| 淮南市| 宜兴市| 克什克腾旗| 清远市| 铜梁县| 石城县| 厦门市| 宁蒗| 伊金霍洛旗| 张北县| 公安县| 晋中市| 巴中市| 陕西省| 台东市| 德江县| 同德县| 高清| 城固县| 庆云县| 武山县| 新野县| 桓仁|